Realgymnasium
An unserer Schule gibt es die Möglichkeit zwischen dem Gymnasium (mit Französisch ab der 3. Klasse) und dem Realgymnasium (mit Geometrischem Zeichnen in der 3. Klasse und Naturwissenschaftlichem Labor in der 4. Klasse und Darstellender Geometrie ab der 7. Klasse) zu wählen. Im Realgymnasium können die Schüler/-innen ab der 5. Klasse bei der zweiten Fremdsprache zwischen Italienisch und Latein wählen.
Da wir in den nächsten Jahren schulautonome Änderungen der Stundentafel umsetzen, kann die tatsächliche Stundentafel einer Klasse von dieser Übersicht abweichen.
Stundentafel für die Unterstufe des Realgymnasiums |
|||||
Pflichtgegenstände | Klassen und Wochenstunden | Summe | |||
1.Kl. | 2.Kl. | 3.Kl. | 4.Kl. | ||
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Lebende Fremdsprache | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Geometrisches Zeichnen | 2 | 2 | |||
Geschichte und Sozialkunde | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Geographie und Wirtschaftskunde | 3 | 2 | 2 | 7 | |
Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Chemie | 2 | 2 | |||
Physik | 1 | 2 | 2 | 5 | |
Naturwissenschaftliches Labor (*) | 3 | 3 | |||
Musikerziehung | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Technisches und Textiles Werken | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Bewegung und Sport | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
29 | 29 | 31 | 31 | 120 |
Hier können Sie die Stundentafeln für die Unterstufe als PDF-Datei herunterladen.
Stundentafel für die Oberstufe des Realgymnasiums (gültig ab 2018/2019, aufsteigend mit den 5. Klassen) |
|||||
Pflichtgegenstände | Klassen und Wochenstunden | Summe | |||
5.Kl. | 6.Kl. | 7.Kl. | 8.Kl. | ||
Religion/Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Erste Lebende Fremdsprache | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Latein / Italienisch (vierjährig) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Geschichte und Sozialkunde/Polit. Bildung | 3 | 2 | 2 | 7 | |
Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 3 | 2 | 7 | |
Chemie | 1 | 2 | 2 | 5 | |
Physik | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
Darstellende Geometrie | 2 | 2 | 4 | ||
Psychologie und Philosophie | 2 | 2 | 4 | ||
Informatik | 2 | 2 | |||
Musikerziehung | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 1 | |||
Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Planen – Organisieren – Präsentieren | 2 | 2 | |||
31 | 31 | 30 | 30 | 122 | |
Wahlpflichtgegenstände | 8 | 8 | |||
Summe | 130 |
Hier können Sie die ab dem Schuljahr 2018/19 gültigen Stundentafeln für die Oberstufe als PDF-Datei herunterladen.
Hier können Sie die bis zum Schuljahr 2020/21 gültigen Stundentafeln für die Oberstufe als PDF-Datei herunterladen.